Прицел ночного видения Phantom 4x60 weaver long 2+ сетка-маленький крестик или MilDot
Ожидается
Характеристики
Артикул: | m-5613 |
Производитель: | Pulsar |
Страна: | Белоруссия |
Диаметр объектива: | 60 |
Тип крепления: | Интегрированное крепление Weaver |
Тип ПНВ: | Прицел |
Поколение ЭОП: | 3 |
Максимальная дальность обнаружения фигуры человека, м: | 1000 |
Защита от внешних воздействий: | водонепроницаемый и азотонаполненный (допускает погружение в воду, исключает запотевание линз изнутри) |
Гарантия: | 3 года |
Гарантия
Весь товар
сертифицирован
сертифицирован
30 дней на обмен
и возврат
и возврат
Прицел ночного видения Phantom 4x60 weaver long 2+ сетка-маленький крестик или MilDot
Прицел ночного видения Phantom 4х60 на базе электронно-оптического преобразователя ЭПМ66Г-2 поколения 2+ выполнены в высокопрочном азотозаполненном водоустойчивом корпусе из углепластика, могут быть установлены на оружие с дульной энергией до 6000 Джоулей. Наполнение азотом предотвращает запотевание внутренних оптических поверхностей прицела при перепадах температуры и в условиях повышенной влажности. Светосильный объектив с внутренней фокусировкой позволяет получать четкое и ясное изображение на любых расстояниях в пределах рабочей дистанции, даже на предельно малых, от 5 м.
Характеристики
Поколение ЭОП | 2+ |
Марка ЭОП | ЭПM 221Г-00-11А |
Производитель ЭОП | ЗАО «Экран-ФЭП» |
Страна происхождения ЭОП | Россия |
Коэффициент увеличения ЭОП, раз | 1 |
Диаметр рабочего поля фотокатода, мм | 18 |
Тип фотокатода | S25 multi-alkaline photocathode |
Интергальная чувствительность фотокатода, мкА/лм, не менее / типовое | 450 / 500 |
Коэффициент преобразования ЭОП, отн.ед, не менее / типовое | 20000 / 23000 |
Отношение сигнал-шум, отн. ед, не менее / типовое | 50 / 55 |
Гарантийная наработка, ч, при нормальных условиях эксплуатации | 10000 |
Стойкость к механическим ударам, g | 500 |
Оптические характеристики
Увеличение, x | 4 |
Световой диаметр объектива, мм | 60 |
Фокус объектива, мм | 101.5 |
Относительное отверстие | 1:1.69 |
Поле зрения, ° | 9 |
Поле зрения, м@100м | 15.7 |
Минимальная дистанция фокусировки, м | 8 |
Удаление вых.зрачка, мм | 50 |
Диаметр вых.зрачка, мм | 7 |
Предел перефокусировки окуляра, мм | ±3.5 |
Тип фокусировки на дистанцию | встроенная |
Разрешение, линий / мм | 45 |
Встроенный ИК осветитель
Длина волны ИК-освет., нм | 805 |
Эквивалентная мощность ИК-осветителя, мВт |
100 |
Питание
Напряжение питания, V | 1.5 / 3 |
Тип элементов питания | 1xAA / 1xCR123 |
Ресурс батареи (с ИК), ч. | 5/8 |
Ресурс батареи (без ИК), ч. |
15/24 |